產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
LPS系列是非常出色的智能型防雷裝置檢測接地電阻測試儀,可以完成各種類(lèi)型的接地電阻測量,能夠對接地(將電力系統或建筑物中電氣裝置、設施的某些導電部分,經(jīng)接地線(xiàn)連接至接地極)、工作接地(在電力系統電氣裝置中,為運行需要所設的接地)、保護接地(電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和電路桿塔等,
更新時(shí)間:2024-04-16
概述:2300系列是非常出色的智能型防雷裝置檢測接地電阻測試儀,可以完成各種類(lèi)型的接地電阻測量,能夠對接地(將電力系統或建筑物中電氣裝置、設施的某些導電部分,經(jīng)接地線(xiàn)連接至接地極)、工作接地(在電力系統電氣裝置中,為運行需要所設的接地)、保護接地(電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和電路桿塔等,由于絕緣損壞有可能帶電、為防止其危及人身和設備的安全而設的接地)、雷電保護接地(為雷電保護裝置向大地泄放雷電流而設的接地)、防靜電接地(為防止靜電對易燃油、天然氣儲罐和管道等的危險作用而設的接地)、接地極(埋入地中并直接與大地接觸的金屬導體)、接地線(xiàn)(電氣裝置、設施的接地端子與接地極連接用的金屬導電部分)、接地裝置(接地線(xiàn)和接地極的總和)、接地網(wǎng)(由垂直和水平接地極組成的供發(fā)電廠(chǎng)、變電所使用的兼有泄流和均壓作用的較大型的水平網(wǎng)狀接地裝置)進(jìn)行接地電阻測量,適用于交流標稱(chēng)電壓500kV及以下發(fā)電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)以及建筑物電氣裝置的接地電阻測量。
特點(diǎn):
·二極法測量直流電阻及交流電阻。
·三極法、四極法測量接地電阻。
·四極法直接測量土壤電阻率。
·電流鉗選擇法測量,不用斷開(kāi)接地連接。
·雙鉗頭無(wú)輔助極法,快速測量接地回路電阻。
·自動(dòng)頻率控制(AFC),能夠自動(dòng)識別干擾并選擇合適的測量頻率,使干擾的影響小。可選擇頻率有94Hz,105Hz,111Hz,128Hz四種。
·能自動(dòng)對干擾電壓與漏電流進(jìn)行測量。
·具有測量數據存儲功能,可以存儲100組測量數據,并可以上傳到PC進(jìn)行顯示分析,輸出測試報表。
·極限值報警功能。
·自動(dòng)關(guān)機功能。
·時(shí)鐘顯示功能。
·雙電源供電,可選擇干電池或充電電池。
技術(shù)參數:
型號 功能 | 2308 | 2307 | 2306 |
3極或4極 | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V |
頻率: 94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | 頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | 頻率: 94Hz, 128Hz | |
電阻: 0.02Ω~300KΩ ±(5%讀數+5字) | 電阻: 0.1Ω~30KΩ ±(5%讀數+5字) | 電阻 : 0.1Ω~20KΩ ±(5%讀數+5字) | |
3極或4極電流鉗選擇法 | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V | ---- |
頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | 頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | ---- | |
電阻:0.02Ω~19.99KΩ ±(5%讀數+5字) | 電阻:0.1Ω~10KΩ ±(5%讀數+5字) | ---- | |
雙鉗法 | 電壓: AC48V | 電阻: AC48V | ---- |
頻率:94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz. AFC | 頻率:94Hz,105Hz, 111Hz, 128Hz. AFC | ---- | |
電阻:0.02Ω~140Ω ±(10%讀數+5字) | 電阻:0.1Ω~140Ω ±(10%讀數+5字) | ---- | |
2線(xiàn)測量R~ | 電壓: AC20V | 電壓: AC20V | 電壓: AC20V |
頻率:94Hz,105Hz,111Hz, 128Hz. AFC | 頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz. AFC | 頻率: 94Hz,128Hz. | |
電阻:0.02Ω~300kΩ ±(5%讀數+5字) | 電阻:0.1Ω~30kΩ ±(5%讀數+5字) | 電阻: 0.1Ω~20kΩ ±(5%讀數+5字) | |
2線(xiàn)或4線(xiàn)測量 R- | 電壓: DC20V | --- | --- |
電阻: 0.02Ω—3kΩ ±(5%讀數+5字) | --- | --- | |
Rk(導線(xiàn)電阻補償測量) | 電壓: AC20/48V/DC20V | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V |
頻率: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz AFC | 頻率: 94Hz,105Hz,111Hz, 128Hz AFC | 頻率: 94Hz, 128Hz. | |
電阻: 0.02Ω~ 29.99Ω ±(5%讀數+5字) | 電阻:0.1Ω~29.99Ω ±(5%讀數+5字) | 電阻 : 0.1Ω~29.99Ω ±(5%讀數+ 5字) | |
測試電流 | ≤260mA | ≤200mA | ≤100mA |
土壤電阻率 | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V |
頻率: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz AFC | 頻率: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz AFC | 頻率: 94Hz, 128Hz | |
量程: 1Ω.m ~9999kΩ.m ±(5%讀數+5字) | 量程: 1Ω.m ~9999kΩ.m ±(5%讀數+5字) | 量程: 1Ω.m ~9999kΩ.m ±(5%讀數+5字) | |
干擾電壓、電流、頻率 | 電壓 DC:±1V~±50V ±5%讀數+5字 AC:1V ~ 50V ±5%讀數+5字 | 電壓 DC:±1V~±50V ±5%讀數+5字 AC:1V ~ 50V ±5%讀數+5字 | 電壓 DC:±1V~±50V ±5%讀數+5字 AC:1V ~ 50V ±5%讀數+5字 |
頻率:16Hz~400Hz ±1%讀數+2字 | 頻率:16Hz~400Hz ±1%讀數+2字 | 頻率:16Hz~400Hz ±1%讀數+2字 | |
電流:20mA~2A ±5%讀數+5字 | 電流:20mA~2A ±5%讀數+5字 | --- | |
USB2.0 | √ | ---- | --- |
數據 | 手動(dòng)存貯100組 | 手動(dòng)存貯100組 | 手動(dòng)存貯100組 |
電源 | LR6×6;電壓: 1.5V×6 | LR6×6;電壓: 1.5V×6 | LR6×6;電壓: 1.5V×6 |
充電電池組: 鎳-氫充電電池,7.2V | 充電電池組: 鎳-氫充電電池,7.2V | 充電電池組: 鎳-氫充電電池,7.2V | |
電源適配器 輸入:電壓100V~240V 頻率50~60Hz 輸出:12VDC,3A | 電源適配器 輸入:電壓100V~240V 頻率50~60Hz 輸出:12VDC,3A | 電源適配器 輸入:電壓100V~240V 頻率50~60Hz 輸出:12VDC,3A | |
顯示 | LCD 顯示, 帶背景光, 大顯示 9999 | LCD 顯示, 帶背景光, 大顯示 9999 | LCD 顯示, 帶背景光, 大顯示 9999 |
尺寸 | 230(w)*125(h)*284(L)mm | 230(w)*125(h)*284(L)mm | 230(w)*125(h)*284(L)mm |
重量 | 約2.5Kg | 約2.5Kg | 約2.5Kg |
相關(guān)產(chǎn)品